wyniki HD, ED - tylko oficjalne
wyniki szkoleń - tylko z oficjalnymi egzaminami
Miot H2 - ENORMOUS, ur. 03.06.2024 o: Albert vom Barker Dreiberg m: Enormous Over the Moon |
|||||||
IMIĘ | UMASZCZENIE | HD, ED | SZKOLENIA | WYSTAWY | HODOWLA | POZOSTAŁE | |
Here I Come | czarny podpalany | od | Najlepsze Baby Klubu Włoch`24 | export Włochy | |||
Haldis Hera | czarna podpalana | export Niemcy | |||||
Hasta La Avista | czarna podpalana | grudnia | export Holandia | ||||
Hello Dolly | czarna podpalana | export Ukraina | |||||
Hot Stuff | czarna podpalana | 2025 | |||||
Miot G2 - ENORMOUS, ur. 19.04.2024 o: Mavrick des Trois Petits Diables m: Enormous Zsa Zsa | |||||||
IMIĘ | UMASZCZENIE | HD, ED | SZKOLENIA | WYSTAWY | HODOWLA | POZOSTAŁE | |
Ghost Buster | czarny podpalany | export Ukraina | |||||
Gilligan Gandalf | czarny podpalany | od | export Niemcy | ||||
Goro Govindam | czarny podpalany | ||||||
Gypsy King | czarny podpalany | października | |||||
Gerda von Koeller | czarna podpalana | export USA | |||||
Get a Grip | czarna podpalana | 2025 | export USA | ||||
Gin Tonic | czarna podpalana | Najlepszy Baby | Verhalten II | export Niemcy | |||
Miot F2 - ENORMOUS, ur. 06.07.2023 o: Amigo z Domu na Hvezdarni m: Enormous Ain`t No Saint | |||||||
IMIĘ | UMASZCZENIE | HD, ED | SZKOLENIA | WYSTAWY | HODOWLA | POZOSTAŁE | |
Follow Your Heart | czarny podpalany | ||||||
For Your Eyes Only | czarny podpalany | ||||||
Forever Young | czarny podpalany | 2 x CWC, 2 x R.CACIB | |||||
Future Legend | blond | export Hiszpania | |||||
Femme Fatale | czarna | export USA | |||||
Fine Line | blond | A; 0/0 | |||||
Fly Me To the Moon | czarna podpalana | A; 0/0 | |||||
Free Spirit | czarna podpalana | export USA | |||||
Miot E2 - ENORMOUS, ur. 06.06.2022 o: Tino von der Jagsthöhe m: Enormous Know How | |||||||
IMIĘ | UMASZCZENIE | HD, ED | SZKOLENIA | WYSTAWY | HODOWLA | POZOSTAŁE | |
Enjoy the Time | czarny podpalany | A; -- | |||||
Extra Class | czarny podpalany | B; 0/0 | export Estonia | ||||
Eye of the Tiger | czarny podpalany | A; 0/0 | export Finlandia | ||||
Elegant Lady in Black | czarna podpalana | export USA | |||||
Ember Spark | czarna podpalana | export USA | |||||
End of Discussion | czarna podpalana | ||||||
Miot D2 - ENORMOUS, ur. 24.05.2022 o: Arne Cordis Paladin m: Enormous Qui Pro Quo |
|||||||
IMIĘ | UMASZCZENIE | HD, ED | SZKOLENIA | WYSTAWY | HODOWLA | POZOSTAŁE | |
Day Dream | czarna podpalana | A; -- | export USA | ||||
Deep Feeling | czarna podpalana | export USA | |||||
Diamond Rose | blond | A; 0/0 | |||||
Donna Corleone | blond | B; 0/0 | |||||
Double Trouble | czarna | A; 0/0 | |||||
Do It Again | blond | B1 (G); - | BH | Ch.Niemiec VDH, MŁ.Ch.D., MŁ.Ch.KL.D., MŁ.Zw.Europy VDH`23, Zw.Landu`23, CACIB, 2 x BOB | NZB (RZV), Verhalten III (HZD) | export Niemcy | |
Do Your Thing | czarna podpalana | A; 0/0 | |||||
Drama Queen | czarna podpalana | A; 0/0 | BH | ||||
Dream Breaker | blond | B; 0/0 | |||||
Miot C2 - ENORMOUS, ur. 13.04.2022 o: Farmwatch Snow Shadow m: Enormous Over the Moon |
|||||||
IMIĘ | UMASZCZENIE | HD, ED | SZKOLENIA | WYSTAWY | HODOWLA | POZOSTAŁE | |
Careless Whisper | blond | A; 0/0 | BH | Ch.Węgier, MŁ.Ch.Węgier, BJ, CACIB, BOB | JB (HU), ZTP (HU) | export Węgry | |
Close To You | czarny podpalany | A; 0/0 | export Holandia | ||||
Creme Caramel | blond | B; 0/0 | export Portugalia | ||||
Cherry Blossom | czarna podpalana | A; 0/0 | Int.Ch.CIE, Grand Ch.Węgier, Ch.Węgier,Grand Ch.Romunii, Ch.Romunii, MŁ.Ch.Węgier, Zw.KL.Węgier`23 & BOB, MŁ.Zw.Specj.`22 & BJ, Zw.Derby`23, 10 x BOB, 8 x CACIB, Naj.Mł.Szcz. | JB (HU) | export Węgry | ||
Choose Me | czarna podpalana | A; -- | |||||
Classic Beauty | czarna podpalana | A; 0/0 | Naj.Mł.Szcz. | export USA | |||
Confetti Flower | czarna podpalana | A; 0/0 | |||||
Cover Girl | czarna podpalana | A; 0/0 | Ch.PL., Ch.PL.MŁ., BJ, 2 x BOB, Naj.Mł.Szcz. | testy psych. (PL) | |||
Crash Boom Bang | czarna podpalana | export USA | |||||
Crazy in Love | czarna podpalana | A; 0/0 | BH | Ch.PL. Ch.PL.MŁ. CACIB | testy psych. (PL) | ||
Miot B2 - ENORMOUS, ur. 07.08.2021 o: Ari de Excubitor m: Enormous Over the Moon |
|||||||
IMIĘ | UMASZCZENIE | HD, ED | SZKOLENIA | WYSTAWY | HODOWLA | POZOSTAŁE | |
Block Buster | blond | A; 0/0 | BH | Int.Ch. CIE, Ch.Litwy, Ch.Łotwy, Ch.Estonii, MŁ.Ch.Łotwy, MŁ.Ch.Litwy, v-ce Zw.Św.`24, Zw.Litwy`24 & BOB, 12 x BOB, 7 x CACIB, V2/42 Niem.Klub. Fulda`22, Najl.Szczenię | testy psych. (LT) | export Łotwa | |
Miot A2 - ENORMOUS, ur. 05.06.2021 o: Aggy Oldtyr m: Enormous Just One Look |
|||||||
IMIĘ | UMASZCZENIE | HD, ED | SZKOLENIA | WYSTAWY | HODOWLA | POZOSTAŁE | |
Aim For Fame | czarny podpalany | A; 0/0 | PT 1, BH, IBGH 1 |
||||
All In One | czarny | A; 0/0 | 10 x CACIB, 6 x BOB, Zw.MŁ. | 3 mioty | export Włochy | ||
All You Need Is Love | czarny | A; -- | |||||
Always Yours | czarny | A; -- | export Ukraina | ||||
Absolute Extreme | czarna podpalana | A; 1/0 | Int.Ch. CIE, Grand Ch.Węgier, Ch.Węgier, Ch.Rumunii, MŁ.Ch.Węgier, BJ, CQ, BOB, BOB Champion of Champions`23, Najl. Szczenię Europy`21, Grand Ch.Szcz.Węgier | JB (HU), ZTP (HU), 1 miot | export Węgry | ||
Ain`t No Saint | czarna | A; 0/0 | BH, PT 1, IBGH 1, IBGH 2 |
Int.Ch. CIE, Ch.Niemiec VDH, Ch.PL., MŁ.Ch.D., MŁ.Ch.KL.D., Ch.FR.MŁ., Ch.PL.MŁ. Zw.Europy FCI`24 & BOS, Zw.Europy VDH`24 & BOS, Zw.KL.MŁ.Niemiec`22 & BJ, MŁ.Zw.Europy FCI`22 & BJ, MŁ.Zw.Francji`22 & BJ, MŁ.Zw.Europy VDH`22 & BOB, , 2 x BOB Frühjahrssieger`22`24, ZW.PL.`24 & BOB, MŁ.Zw.CR Specj.`22 & BJ, Najl.Szczenię Polski`21 | testy psych. (PL), 1 miot |
||
All For Fun | czarna | B; -- | BH | ||||
Ants In The Pants | czarna podpalana | A; 0/0 | |||||
Miot Z - ENORMOUS, ur. 04.06.2021 o: Liwanu vom Hervester Hof m: Enormous Know How | |||||||
IMIĘ | UMASZCZENIE | HD, ED | SZKOLENIA | WYSTAWY | HODOWLA | POZOSTAŁE | |
Zardis Zefir | czarny podpalany | A; 0/0 | BH | Grand Ch.PL., Ch.PL., Ch.PL.MŁ. BJ, 3 x CACIB, 3 x BOB | testy psych. (PL) | ||
Zero to Hero | czarny podpalany | A; -- | Good Citizen Dog Scheme (gold) | export Wielka Brytania | |||
Zig Zag | czarny podpalany | A; -- | |||||
Ziggy Stardust | czarny podpalany | A; 0/0 | export Dania | ||||
ZZ Top | czarny podpalany | A; 0/0 | |||||
Zelva Moonlight | czarna podpalana | B; 0/0 | Najl.Szczenię | export Hiszpania | |||
Zoom Zoom | czarna podpalana | B; -- | |||||
Zsa Zsa | czarna podpalana | A; 0/0 | BH, PT 1, IBGH 1, IBGH 2 |
Int.Ch. CIE, Ch.PL., CIE-J, MŁ.Ch.D., MŁ.Ch.KL.D., Ch.Aust.MŁ., Ch.PL.MŁ., ZW.PL.`23 & BOB, MŁ.Zw.Klubu Austrii`22 & BJ, German Jun Win.`22 & BJ, MŁ.Zw.Aust.`22 & BJ, MŁ.Zw.PL`22 & BJ, Najl.Szczenię | testy psych. (PL), 1 miot |
||
Miot Y - ENORMOUS, ur. 15.04.2021 o: Frisko von der Waldlichtung m: Enormous Qui Pro Quo |
|||||||
IMIĘ | UMASZCZENIE | HD, ED | SZKOLENIA | WYSTAWY | HODOWLA | POZOSTAŁE | |
Yoshi Mitsu | czarny podpalany | A; 0/0 | BH, PT 1, IGP V |
||||
Yummy-Yummy | czarny | ||||||
Yogini Uma | czarna podpalana | A; -- | export Ukraina | ||||
Miot X - ENORMOUS, ur. 11.05.2020 o: Endy Amijon Star m: Enormous Just One Look |
|||||||
IMIĘ | UMASZCZENIE | HD, ED | SZKOLENIA | WYSTAWY | HODOWLA | POZOSTAŁE | |
X Factor | czarny podpalany | A; -- | |||||
Xciting Times | czarny podpalany | A; -- | |||||
Xcuse Me | czarny podpalany | A; -- | |||||
Xtra Fortune | czarny | A; 0/0 | Najl.Szczenię | export Estonia | |||
Xtra Vagant | czarny | A; 0/0 | JB (NL), ZTP (NL) | export Holandia | |||
Xactly You | czarna | A; 0/0 | |||||
Xclusive Mind | czarna | export Austria | |||||
Miot W - ENORMOUS, ur. 12.03.2020 o: Hoffen-Damms Zass m: Enormous Know How | |||||||
IMIĘ | UMASZCZENIE | HD, ED | SZKOLENIA | WYSTAWY | HODOWLA | POZOSTAŁE | |
What’s Up | czarny podpalany | A; 0/0 | |||||
Willy Wonka | czarny podpalany | A; -- | |||||
Wise King | czarny podpalany | A; -- | |||||
Walking Liberty | czarna podpalana | A; -- | |||||
Walking Promise | czarna podpalana | A; 0/0 | CACS, BOS | CSAU, TAN | export Francja | ||
Wild Heart | czarna podpalana | A; -- | |||||
Wonder Viivi | czarna podpalana | B; -- | |||||
Miot V - ENORMOUS, ur. 28.02.2020 o: Endy Amijon Star m: Enormous Qui Pro Quo |
|||||||
IMIĘ | UMASZCZENIE | HD, ED | SZKOLENIA | WYSTAWY | HODOWLA | POZOSTAŁE | |
Valiant Equanimity | czarny | A; 0/0 | PT 1 | Grand Ch.PL., Ch.PL., Ch.PL.MŁ. CACIB, BOB | testy psych. (PL), 2 mioty | ||
Very Special Love | czarny podpalany | B2 (G); 0/0 | BH | Ch. Danii, Zw.Klubu Danii`22, MŁ.Zw.KLubu Danii`21 | Verhalten II (HZD) | export Niemcy | |
Vision Of You | czarny podpalany | HD A (BVA 4/3) |
4 mioty | export Wielka Brytania | |||
Vanilla Sky | blond | A; 0/0 | Ch.PL. Ch.PL.MŁ. Zw.KL.PL.`21, CACIB, BOB | testy psych. (PL) | |||
Vesper Royale | blond | A; -- | |||||
Virgo Nobilis | blond | B; 0/0 | BH, FPr 2, FPr 3, IFH V, IGP V |
Ch.PL.MŁ. CWC | |||
Vis Maior | czarna | A; 0/0 | |||||
Viva La Vida | blond | HD A (BVA 2/6) |
Good Citizen Dog Scheme (złota) | Zw.Klubu UK`23 | export Wielka Brytania | ||
Miot U - ENORMOUS, ur. 20.09.2019 o: Igor vom Tullnerbach m: Enormous Over the Moon |
|||||||
IMIĘ | UMASZCZENIE | HD, ED | SZKOLENIA | WYSTAWY | HODOWLA | POZOSTAŁE | |
U Are My Dream | czarny podpalany | A; 0/0 | Ch.BLR., Zw.Białorusii`21, 12 x CAC, 4 x CACIB, 10 x BOB | 1 miot | export Białoruś | ||
Unchain My Heart | czarny podpalany | A; -- | export Hiszpania | ||||
Under Cover | czarny podpalany | A; -- | export Belgia | ||||
Under Your Spell | czarny podpalany | A2 (G); 0/0 | Verhalten II (HZD) | export Niemcy | |||
U Are My Destiny | blond | A; -- | CACS, BOB | export Francja | |||
Uma Karuna | czarna podpalana | B/A; 0/0 | Int.Ch. CIE, Ch. Słow., Ch.Litwy, Ch. Łotwy, Ch. Fin., Ch.PL., Ch.Rum., Ch.Chorw., Wyst.Ch.Chorwa., Ch.Est.MŁ., Ch.Litwy MŁ., Ch.Łotwy MŁ., Zw.Św.& BOB 2024, Zw.Chorw. & BOB`24, Istra Winner`22, Zw.Tallina`21`22`23, MŁ.Zw.Est.`20, CQ, BOG 2 | export Estonia | |||
Uptown Girl | blond | A1 (BVA 1/2) |
Good Citizen Dog Scheme (złota) | BOS, BOB | 1 miot | export Wielka Brytania | |
Miot T - ENORMOUS, ur. 06.04.2019 o: Daico Ut'n Düvelsmoor m: Enormous Just One Look |
|||||||
IMIĘ | UMASZCZENIE | HD, ED | SZKOLENIA | WYSTAWY | HODOWLA | POZOSTAŁE | |
Trick or Treat | czarny | A/C; 0/0 | export Szwecja | ||||
Trust Me | czarny | export Rosja | |||||
Twisted Mind | czarny | A; -- | |||||
Take a Look | czarna podpalana | A; 0/0 | |||||
Tinker Bell | czarna | A; 0/0 | |||||
True Temptation | czarna podpalana | A; 0/0 | BH, MT 2 | Ch.PL., 2 x Zw.PL.`21`22, CACIB, BOB, Zw.Mł., Najl. Szczenię Polski`19 | testy psych.(PL), 1 miot | ||
Miot S - ENORMOUS, ur. 28.04.2018 o: Falko des Trois Petits Diables m: Enormous Know How | |||||||
IMIĘ | UMASZCZENIE | HD, ED | SZKOLENIA | WYSTAWY | HODOWLA | POZOSTAŁE | |
Second Luck | czarny | A; 0/0 | Ch.PL., Ch.PL.MŁ., Zw.PL.`19 & BOB, CACIB, BOB, BJ, CQ, Najl. Młodsze Szczenię Europy`18, Najl. Szczenię Polski`18 | NZB (RZV) | |||
Stand By Me | czarny podpalany | A; 0/0 | BH, KK1 | Int.Ch. CIE, Ch.Estonii, Ch.Łotwy, Ch.Litwy, Ch.Bałtyku, Zw.Estonii`23, Zw.Łotwy`21, 5 x CACIB, CQ, 4 x BOB, Zw.MŁ., BJ | 1 miot | export Estonia | |
Stormy Mind | czarny | OB Beg. | NZB (NL) | export Holandia | |||
Sherie Adjutor | czarna podpalana | A; 0/0 | Ch.PL., Ch.PL.MŁ., Zw.PL.`19, CACIB, BOB, BJ, CQ | testy psych. (PL) | |||
Simple Wish | czarna podpalana | ||||||
Smooth Criminal | czarna | A; -- | |||||
Summer Day | czarna podpalana | A1; 0/0 | export USA | ||||
Sun Ray | czarna podpalana | A; 0/0 | export Łotwa | ||||
Surprise Surprise | czarna podpalana | A; -- | IPS A, BBH, BGH1 | Int.Ch. CIE, Ch.Węgier, Ch.CRO., Ch.SLO., Ch.SLO.MŁ., Zw.SLO.`20, Zw.MŁ.&BJ Wystawy Specjal.`19, 12 x CACIB, 10 x BOB, CQ, Best Puppy Klubu`18 | NZB, ZTP (SLO), 2 mioty | export Słowenia | |
Miot R - ENORMOUS, ur. 08.08.2017 o: Aik Carpathia Heart m: Enormous Just One Look | |||||||
IMIĘ | UMASZCZENIE | HD, ED | SZKOLENIA | WYSTAWY | HODOWLA | POZOSTAŁE | |
Ready Set Go | czarny podpalany | A; -- | PT 1 | ||||
Rin Tin Tin | czarny podpalany | A; -- | |||||
Ring Leader | czarny | A; 0/0 | Int.Ch. CIE, Ch.Ukr., Ch. Rumunii, Ch.Polski, Ch. Litwy, Ch.Ukr.MŁ., Ch.PL.MŁ., Zw.Litwy`23 & BOB, Zw.Ukr.`19 & BOB, Zw.KL.Ukr.`21 & BOB, MŁ.Zw.Europy FCI`18 & BJ, MŁ.Zw.Europy Śr.-Wsch.`18 & BOB, CQ, 20 x CACIB, 30 x BOB | 5 miotów | export Ukraina | ||
Rock and Roll | czarny | A2 (G); - | Verhalten II (HZD), Verhalten III (HZD), | export Niemcy | |||
Roller Coaster | czarny | HD A (BVA 5/3) |
2 mioty | export Wielka Brytania | |||
Run To You | czarny podpalany | A; 0/0 | |||||
Rise and Shine | czarna podpalana | A; 0/0 | |||||
Rock My World | czarna podpalana | A; 0/0 | Ch.PL.MŁ. BJ, CWC, BOB | ||||
Russian Roulette | czarna podpalana | A; -- | |||||
Miot Q - ENORMOUS, ur. 19.04.2017 o: Falko des Trois Petits Diables m: Enormous Charme Madra | |||||||
IMIĘ | UMASZCZENIE | HD, ED | SZKOLENIA | WYSTAWY | HODOWLA | POZOSTAŁE | |
Qui Pro Quo | czarna | A; 0/0 | Int.Ch. CIE, Ch.PL., Ch.PL.MŁ., BJ, 3 x CACIB, 3 x BOB, Naj.Młodsze Szczenię Klubu | testy psych. (PL), 3 mioty | |||
Miot P - ENORMOUS, ur. 05.02.2017 o: Et Hovi-Raj m: Enormous Know How | |||||||
IMIĘ | UMASZCZENIE | HD, ED | SZKOLENIA | WYSTAWY | HODOWLA | POZOSTAŁE | |
Peter Pan | czarny podpalany | B2 (G); - | Verhalten III (HZD) | export Niemcy | |||
Penny Lane | czarna podpalana | A; -- | NZB | ||||
Perfect Match | czarna podpalana | A; -- | Ch.PL., Ch.PL.MŁ., BJ, CACIB, BOB | NZB | |||
Play with Fire | czarna podpalana | A; 0/0 | Ch.PL. Ch.PL.MŁ., Grand Ch.PL. CACIB, BOB, BJ, Naj.Szczenię Klubu | NZB | |||
Point of View | czarna podpalana | A; 0/0 | |||||
Miot O - ENORMOUS, ur. 13.08.2016 o: Steinroller Odd-Leif m: Enormous Brilliant Vegas | |||||||
IMIĘ | UMASZCZENIE | HD, ED | SZKOLENIA | WYSTAWY | HODOWLA | POZOSTAŁE | |
On Top | czarny | A; -- | |||||
Once in a Lifetime | czarny podpalany | A; -- | export Ukraina | ||||
Only the Lonely | czarny | A; 0/0 | Int.Ch. CIE, Ch.NL., Ch.Belgii, Ch. Lux., Ch.MŁ.NL., Zw.Klubu NL.`18 & BOB, MŁ.Zw.Klubu NL.`17 & BJ, Zw.Hol.`19 & BOB, Zw.Beneluxu`19 & BOB, Zw.Lux.`19 & BOB, Amsterdam Win.`18 & BOB, HerbstSg.& BOB`18, HerbstJdSg.`17, Amsterdam Jun.Win.`17, CQ, 11 x CACIB (NL, B, D, Lux), 12 x BOB | NZB, JB (NL), ZTP (NL), 3 mioty | export Holandia | ||
Ocean Breeze | czarna | A; -- | B-BH | Int.Ch. CIE, Ch.SLO., Ch.CRO., Gr.Ch.SLO., Gr.Ch.CRO., Ch.Aust.MŁ., Ch.SLO.MŁ. Ch.CRO.MŁ., BJ, BOB, MŁ.Zw.Klubu SLO.&BJ, Zagreb Winner `17, Alpenjugendsiegerin `17, CQ, 7 x CACIB (HU, IT, SLO, CRO), 9 x BOB, Najlepsze Szczenię | NZB, ZTP (SLO), 4 mioty | export Słowenia | |
Open Minded | czarna podpalana | A; 0/0 | PL.Ch., R.CACIB, BOB | NZB, testy psych. (PL), 2 mioty | |||
Over the Moon | czarna podpalana | A; 0/0 | Int.Ch. CIE, Ch.Niemiec VDH, Klubowy Ch.Niemiec, Ch.PL., Gr.PL.Ch., MŁ.Ch.D., MŁ.Ch.KL.D., Ch.PL.MŁ., Ch.Ukr.MŁ., MŁ.Zw.Europy FCI`17, MŁ.Zw.Europy VDH`17, MŁ.Zw.Klubu Fin.`17, MŁ.Zw.Niemiec`17, German Winner`18, Amsterdam Winner`17, Zw.Austrii 2018, Zw.PL.& BOB`18, HerbstJdSg.`17, Zw.PL.MŁ.`17, BJ, 4 x CQ, 8 x CACIB (NL, D, A, PL), 7 x BOB, Najlepsze Szczenię | NZB, testy psych. (PL), 5 miotów | |||
Miot N - ENORMOUS, ur. 12.08.2016 o: Colja Teresie Bohemia m: Enormous Charme Madra | |||||||
IMIĘ | UMASZCZENIE | HD, ED | SZKOLENIA | WYSTAWY | HODOWLA | POZOSTAŁE | |
Never Give Up | czarny podpalany | --- | export Czechy | ||||
No Regrets | czarny podpalany | A; -- | PT 1 | Ch.PL., CACIB, BOB | NZB, testy psych. (PL), 2 mioty | ||
Nomen Omen | czarny podpalany | ||||||
Miot M - ENORMOUS, ur. 24.05.2016 o: King vom Scheunenweg m: Enormous Just One Look | |||||||
IMIĘ | UMASZCZENIE | HD, ED | SZKOLENIA | WYSTAWY | HODOWLA | POZOSTAŁE | |
Master of Disaster | czarny podpalany | ||||||
Mazu Model | czarny podpalany | A; -- | |||||
Mighty Marvel | czarny | A; -- | Zw.MŁ. BJ, BOB, Najlepsze Szczenię | export Ukraina | |||
Miles Verus | czarny | A; -- | Najlepsze Szczenię | ||||
Mister Boss | czarny | A; 0/0 | Int.Ch. CIE, Ch.Niemiec VDH, Ch.PL., Ch.PL.MŁ., Zw.Klubu 2019 & BOB, Zw.Austrii 2018 & BOB, BJ, CQ, 6 x CACIB (PL, D, A), BOB | NZB, testy psych. (PL), 4 mioty | |||
Make a Wish | czarna podpalana | A; -- | Int.Ch. CIE, Ch.CRO., Ch.HU., Ch.BiH, Ch.CRO.MŁ., BJ, 7 x CACIB, 15 x BOB, Najlepsze Szczenię | NZB (SLO), ZTP (CRO), 1 miot | export Chorwacja | ||
Make My Day | czarna | A; 0/0 | Ch.PL., BJ, R.CACIB, BOB | NZB, testy psych. (PL), 4 mioty | |||
Miot L - ENORMOUS, ur. 16.06.2015 o: Docent Detal Akwamaryn m: Enormous Charme Madra | |||||||
IMIĘ | UMASZCZENIE | HD, ED | SZKOLENIA | WYSTAWY | HODOWLA | POZOSTAŁE | |
Let`s Dance | czarny podpalany | A; 0/0 | Najl.Baby Klubu HCNA | test charakteru (CAN) | export Kanada | ||
Let`s Go | czarny podpalany | A; 0/0 | Ch.PL., Ch.PL.MŁ., Zwycięzca Klubu PL`17 & BOB, Zwycięzca Polski`16 & BOB, CACIB, BJ, Najl.Baby Polski | ||||
Limited Edition | blond | A2 (G); - | BH | MŁ.Ch.Niemiec VDH, MŁ.Ch.Klubu Niemiec, MŁ.Zw.Europy VDH`16, Herbstjugendsieger`16, Herbstsieger`17, CACIB | Verhalten II (HZD), Verhalten III (HZD), Körung (HZD), 7 miotów | export Niemcy | |
Let It Be | czarna podpalana | A; -- | export Holandia | ||||
Miot K - ENORMOUS, ur. 22.05.2014 o: Hobo vom Schondratal m: Maggy von Jesses Meute | |||||||
IMIĘ | UMASZCZENIE | HD, ED | SZKOLENIA | WYSTAWY | HODOWLA | POZOSTAŁE | |
Keep Smiling | czarny podpalany | A; 0/0 | Ch.PL., Ch.PL.MŁ., Zw.PL.MŁ.&BOB, BJ, CQ, CACIB, R.CACIB | testy psych. (PL) | |||
Knock Out | blond | A; 0/0 | Int.Ch. CIE, Ch.PL., Ch.Litwy, Ch.Łotwy, Ch.PL.MŁ., BJ, 6 x CACIB, CQ, BOB | testy psych. (PL) | |||
Kaya Mel | blond | A; -- | |||||
Kerria Kresowianka | czarna podpalana | A; 0/0 | |||||
Know How | czarna podpalana | A; 0/0 | Int.Ch. CIE, Ch.PL., Ch.Litwy, Ch.PL.MŁ., Amsterdam Winner, Zw.Klubu PL`15 & BOB, 4 x CACIB, BJ, 2xCQ | testy psych. (PL), 5 miotów | |||
Kuda Idiosz | czarna podpalana | A; -- | CWC, R.CACIB | testy psych. (PL), 1 miot | |||
Miot J - ENORMOUS, ur. 09.05.2014 o: Thilwhil´s Fargo m: Enormous Brilliant Vegas | |||||||
IMIĘ | UMASZCZENIE | HD, ED | SZKOLENIA | WYSTAWY | HODOWLA | POZOSTAŁE | |
Jazzy Black Boy | czarny | A/B; 0/0 | OB1 | Ch.Est., Ch.Est.MŁ., EST JW'15, BALT JW`15, BOB, Najl.Szczenię | 1 miot | export Estonia | |
Jestem Teufel | czarny | --- | Best Baby Klubu PL`14 | † 04.10.14 wypadek | |||
Je T'attends Klio | czarna | A; 0/0 | BH, PT 1, Rally OB | ||||
Jezibaba's Hrabina | czarna | A; 0/0 | Int.Ch. CIE, BY.Ch. LV.Ch. Est.Ch. 13 x CAC, 8 x CACIB, 2 x R.CACIB, CQ, 11 x BOB, dosk.1/8 Tervakoski`18, dosk.1/10 Tervakoski`19 | export Finlandia | |||
Join Me | czarna | A; 0/0 | Ch.Belgii, Ch.Belg.MŁ., Najl. Junior, 4 x CAC, Cruft Quali, Best Baby Klubu NL`14, Najl.Szczenię Beneluxu, Belgii, Eurodogshow`14 | export Belgia | |||
Joy of Ava | czarna podpalana | A; 0/0 | Zw.MŁ. BJ, CWC | ||||
Juna Fortunata | czarna podpalana | A; 0/0 | |||||
Just One Look | czarna | A; 0/0 | Int.Ch. CIE, Ch.PL., Ch.Litwy, Ch.PL.MŁ., MŁ.Zw.Klubu PL`15 & BJ, Frühjahrsjugendsieger`15, CWC, 4 x CACIB, CQ, Najl.Szczenię | testy psych. (PL), 5 miotów | |||
Miot I - ENORMOUS, ur. 13.02.2013 o: Roy vom Wiener Stadtrand m: Enormous Brilliant Vegas | |||||||
IMIĘ | UMASZCZENIE | HD, ED | SZKOLENIA | WYSTAWY | HODOWLA | POZOSTAŁE | |
I Have a Dream | czarny podpalany | A; 0/0 | |||||
Ilian Odin | czarny podpalany | A/B; 0/0 | dosk.2 R.CAC | Verhalten III (HZD), Körung (HZD) | export Niemcy | ||
Indigo Brilliance | czarny podpalany | A; 0/0 | BH | Ch.Łotwy, Ch.Estonii, Ch.Litwy, Ch.Bałtyku, CACIB, CQ, BOB | export Łotwa | ||
I am Original | czarna podpalana | A2; 0/0 | ZZO, ZZO1, ZOP, ZPU1, AD, OB-Z | svod mladych | export Czechy | ||
I`m no Angel | czarna podpalana | A; -- | |||||
Imagina Magica | czarna podpalana | A; -- | export Szwecja | ||||
Impériale Nuta du Léman | czarna podpalana | A; -- | MŁ.Ch.Szwajcarii, 3 x BJ, 2 x BOB, Cruft Quali, Najl. Szczenię Europy`13 | export Szwajcaria | |||
Incantevole Luce | czarna podpalana | A1; 0/0 | BH | Najlepsze Baby Klubu Włoch`13 | export Włochy | ||
Miot H - ENORMOUS, ur. 08.09.2012 o: Zerberus vom Fleischereck m: Enormous Charme Madra | |||||||
IMIĘ | UMASZCZENIE | HD, ED | SZKOLENIA | WYSTAWY | HODOWLA | POZOSTAŁE | |
Happy Hacker | czarny podpalany | A; 0/0 | export Litwa | ||||
High Spirits | blond | nieprze- świetlony |
export Ukraina | ||||
Hokus Pokus | czarny podpalany | A; -- | |||||
Honey Suckle Faris | blond | A; 0/0 | Ch.PL. 2 x CACIB, Zw.Klubu PL`15, 2 x BOB | testy psych. (PL), 1 miot | |||
Hot Spot | czarny podpalany | A; 0/0 | Ch.PL., Ch.PL.MŁ., Zw.Klubu MŁ.`13, CACIB, BOB | testy psych. (PL) | |||
Havana Hermosa | czarna | A; -- | |||||
Hexa von Koeller | czarna podpalana | A; 0/0 | Ch.PL.MŁ. CWC | ||||
Hoydenish Girl | blond | A; -- | |||||
Hulaj Dusza | czarna | A; -- | PT 1 | ||||
Miot G - ENORMOUS, ur. 07.11.2011 o: Kleion Ares m: Maggy von Jesses Meute | |||||||
IMIĘ | UMASZCZENIE | HD, ED | SZKOLENIA | WYSTAWY | HODOWLA | POZOSTAŁE | |
Gallant Favorit | czarny podpalany | A; 0/0 | BH, IPO1 | Int.Ch. CIB & CIE, Ch.Ukr., Zw.Ukr., 9 x CACIB, 9 x BOB, Najl. Baby | 10 miotów | export Ukraina | |
Gimme Five | czarny podpalany | nieprze- świetlony |
Zw.MŁ., CAC | svod mladych | export Słowacja | ||
Good Luck | czarny podpalany | A; 0/0 | CWC, BOB, Najl.Szczenię | ||||
Grand Prix | czarny podpalany | A; -- | Ch.PL.MŁ., BOB, Najl. Baby | ||||
